| Ročné obdobie | Letné |
| Typ vozidla | Úžitkové |
| Rozmer | 225/65R16C |
| Rýchlostný index | S (S=180 km/h) |
| Záťažový index | 112 (1120kg) |
| Valivý odpor | B |
| Brzdenie za mokra | B |
| Hlučnosť | 70 dB |
| Zosilnené prevedenie (XL) | Nie |
| RunFlat systém | Nie |
| Centrálny sklad | 4ks |
| Prievidza | viac ako 4ks |
Nexen
| Centrálny sklad | 4 ks |
| Prievidza | viac ako 4ks |